招聘單位 | 職位名稱 | 學歷要求 | 工作地點 | 薪資范圍 | 招聘人數 | 聯系人 | 聯系電話 |
伊犁亞中機電銷售有限公司 | 銷售顧問 | 不限 | 伊寧市 | 2000-2500底薪+提成,入職繳納社保,轉正次月繳納公積金,餐補,油補,節假日福利皆有 | 2 | 張女士 | 17609999114 |
伊犁亞中機電銷售有限公司 | 售后服務顧問 | 大專及以上 | 伊寧市 | 3000底薪+提成,入職繳納社保,轉正次月繳納公積金,餐補,油補,節假日福利皆有 | 1 | 張女士 | 17609999114 |
伊犁亞中機電銷售有限公司 | 售后鈑金工 | 不限 | 伊寧市 | 薪資面議,薪資組成為底薪+提成,入職繳納社保,轉正次月繳納公積金,餐補,油補,節假日福利皆有 | 1 | 張女士 | 17609999114 |
伊犁亞中機電銷售有限公司 | 售后學徒 | 不限 | 伊寧市 | 薪資2000,入職繳納社保,轉正次月繳納公積金,餐補,油補,節假日福利皆有 | 2 | 張女士 | 17609999114 |
新疆東方環宇投資集團物業服務有限公司伊寧市分公司 | 房管員 | 中技及以上 | 伊寧市 | 3500-3900 | 2 | 任先生 | 13899715082 |
新疆東方環宇投資集團物業服務有限公司伊寧市分公司 | 維修工 | 中技及以上 | 伊寧市 | 4000-4500 | 2 | 任先生 | 13899715082 |
新疆東方環宇投資集團物業服務有限公司伊寧市分公司 | 小區保潔 | 初中及以上 | 伊寧市 | 2000 | 6 | 任先生 | 13899715082 |
新疆東方環宇投資集團物業服務有限公司伊寧市分公司 | 秩序維護員 | 高中及以上 | 伊寧市 | 2600 | 4 | 任先生 | 13899715082 |
新疆東方環宇投資集團物業服務有限公司伊寧市分公司 | 小區監控員 | 高中及以上 | 伊寧市 | 薪資面議 | 2 | 任先生 | 13899715082 |
訊安信息科技有限公司 | 網絡工程師 | 大專及以上 | 伊寧市 | 3500-5000 | 2 | 楊經理 | 18999371316 |
訊安信息科技有限公司 | 銷售經理(安防項目) | 大專及以上 | 伊寧市 | 3000-6000 | 2 | 楊經理 | 18999371316 |
訊安信息科技有限公司 | 資料員(弱電工程) | 大專及以上 | 伊寧市 | 3000-5000 | 2 | 楊經理 | 18999371316 |
訊安信息科技有限公司 | 安防產品銷售經理 | 高中及以上 | 伊寧市 | 3000-6000 | 2 | 楊經理 | 18999371316 |
訊安信息科技有限公司 | 網絡營銷員 | 大專及以上 | 伊寧市 | 3000-5000 | 4 | 楊經理 | 18999371316 |
訊安信息科技有限公司 | 銷售經理 | 大專及以上 | 伊寧市 | 3000-6000 | 4 | 楊經理 | 18999371316 |
新疆伊建控股(集團)有限公司 | 運營崗 | 大專及以上 | 伊寧市 | 薪資面議 | 1 | 王女士 | 17699588129 |
新疆伊建控股(集團)有限公司 | 行政崗 | 本科及以上 | 伊寧市 | 薪資面議 | 1 | 王女士 | 17699588129 |
新疆伊建控股(集團)有限公司 | 財務崗 | 大專及以上 | 伊寧市 | 薪資面議 | 5 | 王女士 | 17699588129 |
新疆伊建控股(集團)有限公司 | 檢測員 | 大專及以上 | 伊寧市 | 薪資面議 | 2 | 王女士 | 17699588129 |
新疆伊建控股(集團)有限公司 | 合同管理員 | 本科及以上 | 伊寧市 | 薪資面議 | 1 | 王女士 | 17699588129 |
新疆伊建控股(集團)有限公司 | 施工專業技術人員(安全員) | 大專及以上 | 伊寧市 | 薪資面議 | 4 | 王女士 | 17699588129 |
新疆伊建控股(集團)有限公司 | 施工專業技術人員(質檢員) | 大專及以上 | 伊寧市 | 薪資面議 | 3 | 王女士 | 17699588129 |
新疆伊建控股(集團)有限公司 | 施工專業技術人員(施工員) | 大專及以上 | 伊寧市 | 薪資面議 | 3 | 王女士 | 17699588129 |
新疆伊建控股(集團)有限公司 | 物業消控員 | 高中及以上 | 伊寧市 | 薪資面議 | 1 | 王女士 | 17699588129 |
新疆伊建控股(集團)有限公司 | 電工 | 高中及以上 | 伊寧市 | 薪資面議 | 1 | 王女士 | 17699588129 |
新疆晶科能源有限公司 | 薪資專員 | 本科及以上 | 新源縣 | 薪資面議 | 1 | 宋宇恒 | 18119224438 |
新疆晶科能源有限公司 | 物控計劃員 | 高中及以上 | 新源縣 | 薪資面議 | 1 | 宋宇恒 | 18119224438 |
新疆晶科能源有限公司 | 綜合會計 | 本科及以上 | 新源縣 | 薪資面議 | 1 | 宋宇恒 | 18119224438 |
新疆晶科能源有限公司 | 精益生產主管 | 大專及以上 | 新源縣 | 10000-15000 | 2 | 宋宇恒 | 18119224438 |
新疆晶科能源有限公司 | 自控工程師 | 大專及以上 | 新源縣 | 8000-12000 | 1 | 宋宇恒 | 18119224438 |
新疆晶科能源有限公司 | 安全工程師 | 大專及以上 | 新源縣 | 7000-10000(分中高級) | 2 | 宋宇恒 | 18119224438 |
新疆晶科能源有限公司 | 采購工程師 | 本科及以上 | 新源縣 | 7000-10000(分中高級) | 2 | 宋宇恒 | 18119224438 |
新疆晶科能源有限公司 | 維修工 | 初中及以上 | 新源縣 | 試用期3500,轉正公司員工目前平均可達到水平3個月4000-5000,6個月5000-7000;(有同崗位經驗薪資可面談) | 5 | 宋宇恒 | 18119224438 |
新疆晶科能源有限公司 | 電工 | 初中及以上 | 新源縣 | 試用期3500,轉正公司員工目前平均可達到水平3個月4000-5000,6個月5000-7000;(有同崗位經驗薪資可面談) | 5 | 宋宇恒 | 18119224438 |
新疆晶科能源有限公司 | 切方工 | 初中及以上 | 新源縣 | 試用期3500,轉正4000-7000 | 10 | 宋宇恒 | 18119224438 |
新疆晶科能源有限公司 | 硅料工 | 初中及以上 | 新源縣 | 試用期3500,轉正4000-7000 | 10 | 宋宇恒 | 18119224438 |
新疆晶科能源有限公司 | 操作工 | 初中及以上 | 新源縣 | 試用期3500,轉正4000-7000 | 10 | 宋宇恒 | 18119224438 |
新疆漢榮勞務服務有限公司 | 消殺工作人員 | 初中及以上 | 伊寧市 | 薪資面議 | 100 | 李鵬飛 劉輝 楊天成 |
18909999272
18699984160
17209996789
|
中國電信股份有限公司奎屯分公司 | 營業員 | 高中及以上 | 奎屯市 | 3000-5000 | 5 | 戴經理 | 15309927678 |
奎屯市儉寨餐飲 | 人事行政專員 | 大專及以上 | 奎屯市 | 3700-4000 | 1 | 柳女士 | 17309925951 |
新疆農墾現代糖業有限公司 | 質量主管 | 大專及以上 | 奎屯市 | 4000-5000 | 1 | 閆經理 | 0992-3276853 |
新疆農墾現代糖業有限公司 | 磅員 | 不限 | 奎屯市 | 4000-5000 | 3 | 閆經理 | 0992-3276853 |
新疆農墾現代糖業有限公司 | 質檢員 | 不限 | 奎屯市 | 4000-5000 | 4 | 閆經理 | 0992-3276853 |
奎屯錦孚紡織有限公司 | 輔助工 | 不限 | 奎屯市 | 3000-4000 | 10 | 印經理 | 13519953003 |
奎屯錦孚紡織有限公司 | 維修保全工 | 中技及以上 | 奎屯市 | 4000-5000 | 5 | 印經理 | 13519953003 |
奎屯錦孚紡織有限公司 | 擋車操作工 | 不限 | 奎屯市 | 4000-5000 | 50 | 印經理 | 13519953003 |
中國聯通霍爾果斯分公司 | 維系經理 | 大專及以上 | 霍爾果斯市 | 固定工資+提成 | 2 | 譚女士 | 15599994265 |
中國聯通霍爾果斯分公司 | 營業員 | 大專及以上 | 霍爾果斯市 | 固定工資+提成 | 2 | 譚女士 | 15599994265 |
霍爾果斯大酒店 | 前臺收銀 | 不限 | 霍爾果斯市 |
薪資3000+
底薪+提成+獎金+包食宿
|
2 | 張女士 | 13201112927 |
霍爾果斯蔣老媽自助火鍋店 | 大師傅 | 不限 | 霍爾果斯市 | 薪資面議 | 1 | 馮先生 | 18116935551 |
霍爾果斯蔣老媽自助火鍋店 | 撿菜大姐 | 不限 | 霍爾果斯市 | 3200+300全勤 | 1 | 馮先生 | 18116935551 |
霍爾果斯蔣老媽自助火鍋店 | 爆肉師傅 | 不限 | 霍爾果斯市 | 3200+300全勤 | 1 | 馮先生 | 18116935551 |
霍爾果斯蔣老媽自助火鍋店 | 服務員 | 不限 | 霍爾果斯市 | 3200+300全勤 | 10 | 馮先生 | 18116935551 |
新疆聚寧建設工程有限公司 | 出納 | 大專及以上 | 伊寧市 | 薪資面議 | 1 | 王先生 | 13369651998 |
新疆聚寧建設工程有限公司 | 消防專業項目經理 | 大專及以上 | 伊寧市 | 薪資面議 | 1 | 王先生 | 13369651998 |
新疆實力博陽新型建材有限責任公司 | 技術工 | 中技及以上 | 霍爾果斯市 | 5000 | 1 | 呂燕林 | 13325553382 |
伊犁碧藍電子科技有限公司 | 普工 | 不限 | 霍爾果斯市 | 230元/天 | 10 | 王經理 | 13709990089 |
霍爾果斯中嘉新能源有限公司 | 油田崗 | 大專及以上 | 霍爾果斯市 | 5000+ | 6 | 丁國洪 | 18199150891 |
霍爾果斯潤西滸酒店管理有限公司 | 服務員 | 不限 | 霍爾果斯市 | 薪資面議 | 10 | 貢志全 | 16609995666 |
霍爾果斯西域金源農業科技有限公司 | 銷售 | 中技及以上 | 霍爾果斯市 | 薪資面議 | 8 | 王先生 | 17602850620 |
新疆天達餐飲管理有限公司 | 服務員 | 不限 | 霍爾果斯市 | 薪資面議 | 10 | 周今悅 | 13239992666 |
都市麗人霍爾果斯店 | 店員 | 不限 | 霍爾果斯市 | 3000+提成 | 1 | 帥余萍 | 15609994391 |
安琪智能電子科技有限公司 | 車間工作人員 | 不限 | 霍爾果斯市 | 月薪3000—5000,多勞多得 | 100 | 田女士 | 15712585599 |
霍爾果斯市青少年活動中心 | 街舞老師 | 大專及以上 | 霍爾果斯市 | 薪資面議 | 1 | 劉主任 | 17809992820 |
霍爾果斯市青少年活動中心 | 音樂老師 | 大專及以上 | 霍爾果斯市 | 薪資面議 | 1 | 劉主任 | 17809992820 |
霍爾果斯市青少年活動中心 | 古箏老師 | 大專及以上 | 霍爾果斯市 | 薪資面議 | 1 | 劉主任 | 17809992820 |
霍爾果斯市青少年活動中心 | 口才班老師 | 大專及以上 | 霍爾果斯市 | 薪資面議 | 1 | 劉主任 | 17809992820 |
新汶礦業集團伊犁泰山陽光新型建材有限公司 | 普工 | 初中及以上 | 伊寧縣 | 4000(包住) | 20 | 麥迪娜 | 13579888402 |
伊犁臨鋼礦業有限公司 | 技術工 | 初中及以上 | 伊寧縣 | 10000 | 5 | 秦得景 | 13139928913 |
伊犁臨鋼礦業有限公司 | 普工 | 初中及以上 | 伊寧縣 | 4500-6000(包吃包住) | 10 | 秦得景 | 13139928913 |
伊犁潤通彩鋼鋼構有限公司伊寧縣分公司 | 技術工 | 初中及以上 | 伊寧縣 | 10000 | 4 | 閆經理 | 18997592666 |
伊犁潤通彩鋼鋼構有限公司伊寧縣分公司 | 普工 | 初中及以上 | 伊寧縣 | 5000-6000 | 10 | 閆經理 | 18997592666 |
伊寧縣國合農業有限公司 | 鏟車司機 | 初中及以上 | 伊寧縣 | 7000 | 40 | 荊釗 | 18699970800 |
伊寧縣國合農業有限公司 | 司爐工 | 初中及以上 | 伊寧縣 | 7000 | 2 | 荊釗 | 18699970800 |
伊寧縣國合農業有限公司 | 烘干技術員 | 初中及以上 | 伊寧縣 | 7000 | 4 | 荊釗 | 18699970800 |
伊寧縣國合農業有限公司 | 糧油質檢員 | 初中及以上 | 伊寧縣 | 5500 | 4 | 荊釗 | 18699970800 |
伊寧縣國合農業有限公司 | 普通工 | 初中及以上 | 伊寧縣 | 150-200元/天 | 28 | 荊釗 | 18699970800 |
伊犁河谷農業發展有限公司 | 總經理 | 本科及以上 | 察布查爾縣 | 薪資面議 | 1 | 滿玉泉 | 15559216669 |
伊犁河谷農業發展有限公司 | 副總經理 | 本科及以上 | 察布查爾縣 | 薪資面議 | 1 | 滿玉泉 | 15559216669 |
伊犁河谷農業發展有限公司 | 技術員 | 大專及以上 | 察布查爾縣 | 薪資面議 | 3 | 滿玉泉 | 15559216669 |
伊犁河谷農業發展有限公司 | 園藝管理 | 大專及以上 | 察布查爾縣 | 薪資面議 | 1 | 滿玉泉 | 15559216669 |
伊犁河谷農業發展有限公司 | 園藝技工 | 中技及以上 | 察布查爾縣 | 薪資面議 | 5 | 滿玉泉 | 15559216669 |
伊犁河谷農業發展有限公司 | 園林管理 | 大專及以上 | 察布查爾縣 | 薪資面議 | 1 | 滿玉泉 | 15559216669 |
伊犁河谷農業發展有限公司 | 園林技工 | 中技及以上 | 察布查爾縣 | 薪資面議 | 5 | 滿玉泉 | 15559216669 |
伊犁河谷農業發展有限公司 | 農機管理 | 大專及以上 | 察布查爾縣 | 薪資面議 | 1 | 滿玉泉 | 15559216669 |
伊犁河谷農業發展有限公司 | 農機手 | 中技及以上 | 察布查爾縣 | 薪資面議 | 3 | 滿玉泉 | 15559216669 |
伊犁河谷農業發展有限公司 | 電工 | 中技及以上 | 察布查爾縣 | 薪資面議 | 1 | 滿玉泉 | 15559216669 |
伊犁河谷農業發展有限公司 | 財務兼統計 | 大專及以上 | 察布查爾縣 | 薪資面議 | 1 | 滿玉泉 | 15559216669 |
伊犁河谷農業發展有限公司 | 廚師 | 不限 | 察布查爾縣 | 薪資面議 | 1 | 滿玉泉 | 15559216669 |
伊犁河谷農業發展有限公司 | 保安 | 不限 | 察布查爾縣 | 薪資面議 | 4 | 滿玉泉 | 15559216669 |
伊犁河谷農業發展有限公司 | 采購 | 本科及以上 | 察布查爾縣 | 薪資面議 | 1 | 滿玉泉 | 15559216669 |
察布查爾縣加尕斯臺鄉塔蘭奇食品有限責任公司 | 普工 | 不限 | 察布查爾縣 | 1800 | 10 | 陳澤富 | 18509992812 |
察布查爾中新建設發展有限公司 | 辦公室主任 | 大專及以上 | 察布查爾縣 | 4500 | 1 | 王曉燕 | 15299216888 |
察布查爾錫伯自治縣中天錦宏物業服務有限公司 | 保安 | 不限 | 察布查爾縣 | 1800 | 4 | 王曉麗 | 13319994902 |
察布查爾錫伯自治縣錫悅餐飲服務有限責任公司 | 酒店管理人員 | 本科及以上 | 察布查爾縣 | 薪資面議 | 1 | 劉紅梅 | 18196966397 |
察布查爾錫伯自治縣錫悅餐飲服務有限責任公司 | 前臺吧員 | 高中及以上 | 察布查爾縣 | 薪資面議 | 5 | 劉紅梅 | 18196966397 |
察布查爾錫伯自治縣錫悅餐飲服務有限責任公司 | 川湘菜師傅 | 不限 | 察布查爾縣 | 薪資面議 | 2 | 劉紅梅 | 18196966397 |
察布查爾錫伯自治縣錫悅餐飲服務有限責任公司 | 配菜師傅 | 不限 | 察布查爾縣 | 薪資面議 | 2 | 劉紅梅 | 18196966397 |
察布查爾錫伯自治縣新代農業開發有限公司 | 普工 | 不限 | 察布查爾縣 | 薪資面議 | 100 | 丁新代 | 13579709111 |
新疆眾網數字產業發展有限公司 | 話務員 | 高中及以上 | 霍城縣 | 2500+提成+餐補+五險 | 10 | 艾經理 | 15628282807 |
新疆眾網數字產業發展有限公司 | 財務總監 | 大專及以上 | 霍城縣 | 試用期3500 | 1 | 艾經理 | 15628282807 |
中國人壽保險股份有限公司霍城縣支公司 | 業務員 | 高中及以上 | 霍城縣 | 2000+提成 | 50 | 陳衛東 | 18997841576 |
中國人壽保險股份有限公司霍城縣支公司 | 主管 | 大專及以上 | 霍城縣 | 5000+ | 3 | 陳衛東 | 18997841576 |
新疆美食藍食品有限公司 | 化驗員 | 大專及以上 | 霍城縣 | 4000-4500 | 2 | 則克肉拉 | 18099995456 |
新疆美食藍食品有限公司 | 設備維修工 | 高中及以上 | 霍城縣 | 4300-6000 | 3 | 則克肉拉 | 18099995456 |
新疆美食藍食品有限公司 | 電工 | 高中及以上 | 霍城縣 | 4300-6000 | 2 | 則克肉拉 | 18099995456 |
新疆美食藍食品有限公司 | 原輔料庫房 配送員 | 高中及以上 | 霍城縣 | 3100-3300 | 3 | 則克肉拉 | 18099995456 |
新疆美食藍食品有限公司 | 設備操作員 | 高中及以上 | 霍城縣 | 3300-3700 | 5 | 則克肉拉 | 18099995456 |
新疆美食藍食品有限公司 | 市場業務員 | 高中及以上 | 霍城縣 | 5000-8000 | 5 | 則克肉拉 | 18099995456 |
鞏留縣天宇培訓學校 | 出納 | 大專及以上 | 鞏留縣 | 薪資面議 | 1 | 負責人 | 13999585155 |
伊犁和盛食品有限公司 | 化驗員 | 中專及以上 | 鞏留縣 | 3000 | 5 | 王女士 | 18999384381 |
伊犁和盛食品有限公司 | 大師傅 | 不限 | 鞏留縣 | 薪資面議 | 1 | 王女士 | 18999384381 |
伊犁和盛食品有限公司 | 臨時工 | 不限 | 鞏留縣 | 薪資面議 | 6 | 王女士 | 18999384381 |
伊犁和盛食品有限公司 | 操作工 | 不限 | 鞏留縣 | 薪資面議 | 8 | 王女士 | 18999384381 |
鞏留縣馬記·小海鮮特色燒烤 | 服務員 | 不限 | 鞏留縣 | 2500-3500 | 2 | 馬先生 | 18699986754 |
鞏留縣雙虎家私 | 業務員 | 不限 | 鞏留縣 | 薪資面議 | 8 | 李先生 | 13325693522 |
鞏留縣雙虎家私 | 設計 | 不限 | 鞏留縣 | 薪資面議 | 2 | 李先生 | 13325693522 |
鞏留縣雙虎家私 | 設計學徒 | 不限 | 鞏留縣 | 薪資面議 | 3 | 李先生 | 13325693522 |
首鋼伊犁鋼鐵有限公司 | 電工 | 不限 | 新源縣 | 薪資面議 | 2 | 李心愿 | 0999-7728078 |
首鋼伊犁鋼鐵有限公司 | 電氣自動化 | 不限 | 新源縣 | 薪資面議 | 2 | 李心愿 | 0999-7728078 |
首鋼伊犁鋼鐵有限公司 | 維修工 | 不限 | 新源縣 | 薪資面議 | 2 | 李心愿 | 0999-7728078 |
新彊康力藥業有限責任公司 | 采購員 | 不限 | 新源縣 | 薪資面議 | 2 | 付從艷 | 18709007286 |
新彊康力藥業有限責任公司 | 會計 | 不限 | 新源縣 | 薪資面議 | 2 | 付從艷 | 18709007286 |
新彊康力藥業有限責任公司 | 庫管 | 不限 | 新源縣 | 薪資面議 | 1 | 付從艷 | 18709007286 |
新彊康力藥業有限責任公司 | 零售部經理 | 不限 | 新源縣 | 薪資面議 | 2 | 付從艷 | 18709007286 |
新彊康力藥業有限責任公司 | 門店營業員 | 不限 | 新源縣 | 薪資面議 | 10 | 付從艷 | 18709007286 |
新彊康力藥業有限責任公司 | 銷售部業務員 | 不限 | 新源縣 | 薪資面議 | 5 | 付從艷 | 18709007286 |
新彊康力藥業有限責任公司 | 銷售部主管 | 不限 | 新源縣 | 薪資面議 | 2 | 付從艷 | 18709007286 |
新源縣新疆大盤雞店 | 服務員 | 不限 | 新源縣 | 2500 | 1 | 夏特克 | 15569539756 |
新疆豪泰網絡科技有限公司 | 短視頻制作 | 不限 | 新源縣 | 薪資面議 | 2 | 馬宏斌 | 13999289979 |
新疆豪泰網絡科技有限公司 | 軟件推廣員 | 不限 | 新源縣 | 薪資面議 | 5 | 馬宏斌 | 13999289979 |
新疆豪泰網絡科技有限公司 | 攝影 | 不限 | 新源縣 | 薪資面議 | 2 | 馬宏斌 | 13999289979 |
新疆豪泰網絡科技有限公司 | 新媒體運營 | 不限 | 新源縣 | 薪資面議 | 1 | 馬宏斌 | 13999289979 |
新疆宏昌茂業建設工程有限公司 | 行政專員 | 大專及以上 | 新源縣 | 3500-5000 | 2 | 徐小波 | 13109072188 |
新疆吉瑞烽熱力有限公司 | 安保崗位 | 不限 | 新源縣 | 薪資面議 | 3 | 張先生 | 18095935187 |
新疆吉瑞烽熱力有限公司 | 鏟車駕駛員 | 不限 | 新源縣 | 薪資面議 | 3 | 張先生 | 18095935187 |
新疆吉瑞烽熱力有限公司 | 電工 | 大專及以上 | 新源縣 | 薪資面議 | 5 | 張先生 | 18095935187 |
新疆吉瑞烽熱力有限公司 | 環保工人 | 不限 | 新源縣 | 薪資面議 | 3 | 張先生 | 18095935187 |
新疆吉瑞烽熱力有限公司 | 司爐工 | 高中及以上 | 新源縣 | 薪資面議 | 5 | 張先生 | 18095935187 |
新疆吉瑞烽熱力有限公司 | 文員 | 大專及以上 | 新源縣 | 薪資面議 | 2 | 張先生 | 18095935187 |
新疆晶科能源有限公司 | 安全工程師 | 本科及以上 | 新源縣 | 8000-10000 | 2 | 宋宇恒 | 18119224438 |
新疆晶科能源有限公司 | 硅料部操作工 | 不限 | 新源縣 | 試用期3500,轉正4000-7000 | 10 | 宋宇恒 | 18119224438 |
新疆晶科能源有限公司 | 切方部操作工 | 不限 | 新源縣 | 試用期3500,轉正4000-7000 | 10 | 宋宇恒 | 18119224438 |
新疆晶科能源有限公司 | 維修 | 高中及以上 | 新源縣 | 試用期3500,轉正公司員工目前平均可達到水平3個月4000-5000,6個月5000-7000; | 3 | 宋宇恒 | 18119224438 |
新疆晶科能源有限公司 | 電工 | 高中及以上 | 新源縣 | 試用期3500,轉正公司員工目前平均可達到水平3個月4000-5000,6個月5000-7000; | 2 | 宋宇恒 | 18119224438 |
新疆晶科能源有限公司 | 準備部操作工 | 大專及以上 | 新源縣 | 試用期3500,轉正4000-7000 | 10 | 宋宇恒 | 18119224438 |
新疆晶科能源有限公司 | 綜合會計 | 本科及以上 | 新源縣 | 薪資面議 | 1 | 宋宇恒 | 18119224438 |
新疆森磊工程項目管理有限公司新源縣分公司 | 監理員 | 大專及以上 | 新源縣 | 薪資面議 | 5 | 趙磊 | 18699997065 |
新疆森磊工程項目管理有限公司新源縣分公司 | 專業監理工程師 | 大專及以上 | 新源縣 | 薪資面議 | 5 | 趙磊 | 18699997065 |
新疆盛合牧星谷文旅發展有限公司 | 財務部出納 | 高中及以上 | 新源縣 | 薪資面議 | 1 | 鄧經理 | 13579727118 |
新疆盛合牧星谷文旅發展有限公司 | 采購 | 高中及以上 | 新源縣 | 薪資面議 | 1 | 鄧經理 | 13579727118 |
新疆盛合牧星谷文旅發展有限公司 | 餐飲部服務員 | 高中及以上 | 新源縣 | 薪資面議 | 4 | 鄧經理 | 13579727118 |
新疆盛合牧星谷文旅發展有限公司 | 餐飲部經理 | 高中及以上 | 新源縣 | 薪資面議 | 1 | 鄧經理 | 13579727118 |
新疆盛合牧星谷文旅發展有限公司 | 客房主管 | 高中及以上 | 新源縣 | 薪資面議 | 1 | 鄧經理 | 13579727118 |
新疆盛合牧星谷文旅發展有限公司 | 前臺主管 | 高中及以上 | 新源縣 | 薪資面議 | 1 | 鄧經理 | 13579727118 |
新疆盛合牧星谷文旅發展有限公司 | 前臺收銀 | 高中及以上 | 新源縣 | 薪資面議 | 1 | 鄧經理 | 13579727118 |
新疆盛合牧星谷文旅發展有限公司 | 行政人事主管 | 大專及以上 | 新源縣 | 薪資面議 | 1 | 鄧經理 | 13579727118 |
新源佳泰房地產開發有限公司 | 全職銷售 | 不限 | 新源縣 | 薪資面議 | 10 | 孫女士 | 15569260006 |
新源縣疆先生新疆菜餐廳 | 服務員 | 不限 | 新源縣 | 薪資面議 | 3 | 劉經理 | 13629998088 |
新源縣疆先生新疆菜餐廳 | 配菜 | 不限 | 新源縣 | 薪資面議 | 1 | 劉經理 | 13629998088 |
京東家電新源縣店 | 家電銷售 | 不限 | 新源縣 | 底薪+提成+全勤獎 | 6 | 何少彬 | 17799384562 |
新疆新源東風風行汽車銷售有限公司 | 銷售精英 | 不限 | 新源縣 | 基本工資+提成+獎金+五險 | 3 | 嚴經理 | 18199955553 |
新疆新姿源生物制藥有限責任公司 | 采購員 | 大專及以上 | 新源縣 | 薪資面議 | 1 | 曾先生 | 18099838017 |
新疆新姿源生物制藥有限責任公司 | 車間工人 | 大專及以上 | 新源縣 | 薪資面議 | 3 | 曾先生 | 18099838017 |
新疆新姿源生物制藥有限責任公司 | 電工 | 大專及以上 | 新源縣 | 薪資面議 | 2 | 曾先生 | 18099838017 |
新疆新姿源生物制藥有限責任公司 | 法規注冊科負責人 | 大專及以上 | 新源縣 | 薪資面議 | 1 | 曾先生 | 18099838017 |
新疆新姿源生物制藥有限責任公司 | 化驗員 | 大專及以上 | 新源縣 | 薪資面議 | 1 | 曾先生 | 18099838017 |
新疆新姿源生物制藥有限責任公司 | 會計 | 大專及以上 | 新源縣 | 薪資面議 | 1 | 曾先生 | 18099838017 |
新疆新姿源生物制藥有限責任公司 | 計算機管理員 | 大專及以上 | 新源縣 | 薪資面議 | 1 | 曾先生 | 18099838017 |
新疆新姿源生物制藥有限責任公司 | 設備維修 | 大專及以上 | 新源縣 | 薪資面議 | 2 | 曾先生 | 18099838017 |
新疆新姿源生物制藥有限責任公司 | 維修工 | 大專及以上 | 新源縣 | 薪資面議 | 1 | 曾先生 | 18099838017 |
新疆新姿源生物制藥有限責任公司 | 行政文員兼IT管理員 | 大專及以上 | 新源縣 | 薪資面議 | 1 | 曾先生 | 18099838017 |
新疆新姿源生物制藥有限責任公司 | 原料部主管助理 | 大專及以上 | 新源縣 | 薪資面議 | 1 | 曾先生 | 18099838017 |
新源縣新速八快捷酒店 | 保安 | 不限 | 新源縣 | 薪資面議 | 2 | 王經理 | 18997842639 |
新源縣新速八快捷酒店 | 保潔員 | 不限 | 新源縣 | 薪資面議 | 2 | 王經理 | 18997842639 |
新源縣新速八快捷酒店 | 前臺收銀 | 不限 | 新源縣 | 2500-4000 | 1 | 王經理 | 18997842639 |
新源路邦汽車升級養護 | 能源車維修保養師傅 | 不限 | 新源縣 | 5000+提成 | 2 | 王先生 | 18509993855 |
新源路邦汽車升級養護 | 學徒 | 不限 | 新源縣 | 薪資面議 | 2 | 王先生 | 18509993855 |
新源皮阿諾全屋定制 | 導購員 | 不限 | 新源縣 | 底薪+提成 | 5 | 蔣先生 | 18997836277 |
新源皮阿諾全屋定制 | 店長 | 不限 | 新源縣 | 底薪+提成 | 1 | 蔣先生 | 18997836277 |
新源皮阿諾全屋定制 | 設計師 | 不限 | 新源縣 | 底薪+提成 | 3 | 蔣先生 | 18997836277 |
新源縣芮雅廣告店 | 設計 | 不限 | 新源縣 | 3000-5000 | 1 | 許經理 | 18196989777 |
新源縣阿勒瑪勒鎮衛生院 | 護理 | 中技及以上 | 新源縣 | 薪資面議 | 2 | 陳進濤 | 13239996665 |
新源縣阿勒瑪勒鎮衛生院 | 檢驗 | 中技及以上 | 新源縣 | 薪資面議 | 1 | 陳進濤 | 13239996665 |
新源縣阿勒瑪勒鎮衛生院 | 藥劑師 | 中技及以上 | 新源縣 | 薪資面議 | 3 | 陳進濤 | 13239996665 |
新源縣阿勒瑪勒鎮衛生院 | 影像 | 中技及以上 | 新源縣 | 薪資面議 | 1 | 陳進濤 | 13239996665 |
新源縣別斯托別鄉衛生院 | 辦公室文員 | 中技及以上 | 新源縣 | 薪資面議 | 2 | 孟副院長 | 15894173999 |
新源縣別斯托別鄉衛生院 | 公衛專干 | 中技及以上 | 新源縣 | 1800+績效(有資格證試用期滿后2000+績效)+五金 | 5 | 孟副院長 | 15894173999 |
新源縣別斯托別鄉衛生院 | 護士 | 中技及以上 | 新源縣 | 1800+績效(護士資格證試用期滿后2000+績效)+五金 | 3 | 孟副院長 | 15894173999 |
新源縣別斯托別鄉衛生院 | 臨床醫師 | 中技及以上 | 新源縣 | 1800+績效(有檢驗資歷的試用期滿后2000+績效)+五金 | 2 | 孟副院長 | 15894173999 |
新源縣草民農作物烘干專業合作社 | 電焊工 | 不限 | 新源縣 | 薪資面議 | 1 | 李衛國 | 13279070555 |
新源縣大賬房財務公司 | 外勤人員 | 大專及以上 | 新源縣 | 薪資面議 | 1 | 馬晶 | 18196995275 |
