招聘單位 | 職位名稱 | 學歷要求 | 工作地點 | 薪資范圍 | 招聘人數 | 聯系人 | 聯系電話 |
新疆煉化建設集團有限公司 | 電焊工 | 中技及以上 | 奎屯市 | 5000-7000 | 10 | 蔣作平 | 0992-3870072 |
新疆煉化建設集團有限公司 | 機泵維修鉗工 | 中技及以上 | 奎屯市 | 5000-7000 | 5 | 蔣作平 | 0992-3870072 |
新疆發展宏業能源科技有限公司 | 鉆井液工程師 | 高中及以上 | 白堿灘 | 15W-22W,入職繳納五險 | 5 | 郭寶 | 15701988275 |
新疆發展宏業能源科技有限公司 | 鉆井工 | 高中及以上 | 白堿灘 | 9W-20W,入職繳納五險 | 20 | 郭寶 | 15701988275 |
新疆廣陸能源科技股份有限公司 | 油田操作工 | 高中及以上 | 克拉瑪依市 | 4800-5000 | 15 | 申潔 | 15009909218 |
新疆法康尼石油化工有限公司 | 石化操作工 | 高中及以上 | 胡楊河市 | 4500-7000+獎金 | 16 | 劉希紅 | 15109920410 |
新疆法康尼石油化工有限公司 | 污水處理操作工 | 高中及以上 | 胡楊河市 | 4000-5000+獎金 | 6 | 劉希紅 | 15109920410 |
鞏留縣達興燃氣有限公司 | 加油員 | 高中及以上 | 鞏留縣 | 3000-3500 | 2 | 鄭琛 | 15628275555 |
克拉瑪依宏興石油工程技術服務股份有限公司 | 試油工 | 初中及以上 | 白堿灘 | 6000-8000 | 10 | 艾力江 | 13999317414 |
克拉瑪依市新能石油工程技術服務有限公司 | 井下作業工 | 初中及以上 | 白堿灘 | 6000-9000+ | 10 | 馬小程 | 13689991903 |
克拉瑪依廣盛實業投資有限公司 | 會計 | 本科及以上 | 白堿灘 | 6500-8000 | 1 | 徐莉莉 | 17792414331 |
克拉瑪依廣盛實業投資有限公司 | 經營管理 | 本科及以上 | 白堿灘 | 6500-8000 | 2 | 徐莉莉 | 17792414331 |
克拉瑪依市奧澤工貿有限責任公司 | 操作工 | 初中及以上 | 克拉瑪依市 | 7000-10000 | 5 | 舒主任 | 18129008197 |
克拉瑪依市獨山子區博瑞特設備技術有限公司 | 儀表 | 中技及以上 | 獨山子 | 3500-4500 | 10 | 羅穎 | 18609926558 |
克拉瑪依市獨山子區新佳美保潔管理有限公司 | 護工 | 不限 | 獨山子 | 3500-5000 | 20 | 劉師傅 | 13095087733 |
新疆和山巨力化工有限公司 | 生產操作工 | 大專及以上 | 奎屯市 | 6000-9000 | 10 | 徐女士 | 18699230002 |
新疆和山巨力化工有限公司 | 空分空壓操作工 | 大專及以上 | 奎屯市 | 6000-9000 | 10 | 徐女士 | 18699230003 |
奎屯錦疆化工有限公司 | 化工操作工 | 大專及以上 | 奎屯市 | 5000-7000 | 30 | 朱宏濤 | 18809427874 |
奎屯錦疆化工有限公司 | 電工 | 大專及以上 | 奎屯市 | 5000-6500 | 10 | 朱宏濤 | 18809427874 |
新疆鼎力鑫盛化工有限責任公司 | 安環部長 | 大專及以上 | 沙灣市 | 11000-13000 | 1 | 舍俊林 | 15739316999 |
新疆鼎力鑫盛化工有限責任公司 | 操作工 | 大專及以上 | 沙灣市 | 6000-6500 | 40 | 舍俊林 | 15739316999 |
新疆鼎力鑫盛化工有限責任公司 | 安全員 | 大專及以上 | 沙灣市 | 7500-8500 | 1 | 舍俊林 | 15739316999 |
新疆鼎力鑫盛化工有限責任公司 | 化驗員 | 大專及以上 | 沙灣市 | 5300-6000 | 8 | 舍俊林 | 15739316999 |
新疆鼎力鑫盛化工有限責任公司 | 人事行政文員 | 大專及以上 | 沙灣市 | 4500-5000 | 2 | 舍俊林 | 15739316999 |
新疆鼎力鑫盛化工有限責任公司 | 保潔 | 初中及以上 | 沙灣市 | 3000-3500 | 1 | 舍俊林 | 15739316999 |
新疆鼎力鑫盛化工有限責任公司 | 通勤司機 | 初中及以上 | 沙灣市 | 6000-8000 | 1 | 舍俊林 | 15739316999 |
新疆鼎力鑫盛化工有限責任公司 | 焊工 | 初中及以上 | 沙灣市 | 7000-11000 | 3 | 舍俊林 | 15739316999 |
新疆鼎力鑫盛化工有限責任公司 | 銷售采購 | 大專及以上 | 沙灣市 | 薪資面議 | 1 | 舍俊林 | 15739316999 |
新疆鼎力鑫盛化工有限責任公司 | 司磅庫管 | 大專及以上 | 沙灣市 | 薪資面議 | 1 | 舍俊林 | 15739316999 |
新疆鼎力鑫盛化工有限責任公司 | 廚師 | 初中及以上 | 沙灣市 | 5000-6000 | 2 | 舍俊林 | 15739316999 |
新疆晶諾新能源產業發展有限公司 | 儀表工 | 中技及以上 | 胡楊河市 | 6000-10000 | 47 | 李媛雙 | 13070363726 |
新疆晶諾新能源產業發展有限公司 | 機修工 | 中技及以上 | 胡楊河市 | 6000-10000 | 38 | 李媛雙 | 13070363726 |
新疆晶諾新能源產業發展有限公司 | 電工 | 中技及以上 | 胡楊河市 | 6000-10000 | 42 | 李媛雙 | 13070363726 |
新疆晶諾新能源產業發展有限公司 | 操作工 | 中技及以上 | 胡楊河市 | 學員期4000-6900,定崗后7000+ | 87 | 李媛雙 | 13070363726 |
新疆晶諾新能源產業發展有限公司 | 保安班長 | 不限 | 胡楊河市 | 4500-5500 | 3 | 李媛雙 | 13070363726 |
新疆晶諾新能源產業發展有限公司 | 人力資源專員 | 本科及以上 | 胡楊河市 | 5500-7500 | 2 | 李媛雙 | 13070363726 |
新疆晶諾新能源產業發展有限公司 | 財務專員 | 本科及以上 | 胡楊河市 | 5500-7000 | 1 | 李媛雙 | 13070363726 |
新疆金泰新材料技術股份有限公司 | 機修工 | 中技及以上 | 奎屯市 | 5000-7000 | 5 | 劉佩佩 | 13579165165 |
新疆金泰新材料技術股份有限公司 | 操作工 | 初中及以上 | 奎屯市 | 4500-8000 | 10 | 劉佩佩 | 13579165165 |
新疆嘉瑞新材料科技有限公司 | 總工 | 大專及以上 | 奎屯市 | 薪資面議 | 1 | 唐天勇 | 15199971515 |
新疆嘉瑞新材料科技有限公司 | 技術員 | 大專及以上 | 奎屯市 | 4000-4500 | 1 | 唐天勇 | 15199971515 |
奎屯維特新材料科技有限公司 | 電工 | 中技及以上 | 奎屯市 | 5000-8000 | 1 | 韓紅 | 13999706939 |
奎屯維特新材料科技有限公司 | 焊工 | 中技及以上 | 奎屯市 | 5000-8000 | 1 | 韓紅 | 13999706939 |
奎屯維特新材料科技有限公司 | 機電維修 | 中技及以上 | 奎屯市 | 5000-8000 | 3 | 韓紅 | 13999706939 |
奎屯維特新材料科技有限公司 | 化工自動化儀表 DCS編程 | 大專及以上 | 奎屯市 | 5000-8000 | 1 | 韓紅 | 13999706939 |
奎屯中能新材料科技有限公司 | 操作工 | 高中及以上 | 奎屯市 | 4000-7000 | 10 | 負責人 | 14709920031 |
新疆藍山屯河新材料有限公司 | 發酵研發工程師 | 本科及以上 | 奎屯市 | 6000 | 1 | 曹隆 | 15299336880 |
新疆藍山屯河新材料有限公司 | 罐區操作工 | 中技及以上 | 奎屯市 | 3500 | 2 | 曹隆 | 15299336880 |
逸普新材料有限公司 | 高低壓電工 | 大專及以上 | 白堿灘 | 薪資面議 | 2 | 蒲奕妍 | 18509925214 |
伊犁晶維克硅材料科技有限公司 | 辦公室外勤 | 本科及以上 | 奎屯市 | 4000-4500 | 5 | 負責人 | 15199971515 |
伊犁晶維克硅材料科技有限公司 | 采購專員 | 本科及以上 | 奎屯市 | 4000-4500 | 1 | 負責人 | 15199971515 |
新疆農墾北緯包裝材料有限責任公司 | 會計 | 大專及以上 | 胡楊河市130團 | 薪資面議 | 1 | 王磊 | 0992-3224537 |
新疆農墾北緯包裝材料有限責任公司 | 生產技術管理 | 中技及以上 | 胡楊河市130團 | 薪資面議 | 1 | 王磊 | 0992-3224537 |
尼勒克縣瑞鑫礦業投資有限責任公司 | 操作工 | 高中及以上 | 尼勒克縣 | 4000-5000 | 2 | 張靜 | 13279996133 |
奎屯合眾建設新型材料有限責任公司 | 司機 | 不限 | 奎屯市 | 3000-5000 | 2 | 董鳳蘭 | 13565575688 |
奎屯合眾建設新型材料有限責任公司 | 調度 | 大專及以上 | 奎屯市 | 3000-8000 | 4 | 董鳳蘭 | 13565575688 |
奎屯合眾建設新型材料有限責任公司 | 操作工 | 大專及以上 | 奎屯市 | 3000-8000 | 14 | 董鳳蘭 | 13565575688 |
奎屯恒基商品混凝土有限公司 | 總工 | 本科及以上 | 奎屯市 | 薪資面議 | 1 | 劉梅 | 13899550432 |
奎屯恒基商品混凝土有限公司 | 技術員 | 大專及以上 | 奎屯市 | 4000-4500 | 2 | 劉梅 | 13899550432 |
奎屯恒基商品混凝土有限公司 | 司機 | 不限 | 奎屯市 | 4000-4500 | 4 | 劉梅 | 13899550432 |
新疆精工測繪科技有限公司 | 項目負責人 | 大專及以上 | 伊寧市 | 4000-4500 | 1 | 鄭琛 | 15628275555 |
新疆精工測繪科技有限公司 | 外業測量員 | 大專及以上 | 伊寧市 | 4500-5500 | 2 | 鄭琛 | 15628275555 |
新疆同輝工程管理咨詢服務有限公司 | 工程造價崗位 | 大專及以上 | 奎屯市 | 實習2600,轉正3000-10000+ | 6 | 李嘉敏 | 18599080647 |
新疆同輝工程管理咨詢服務有限公司 | 招標代理崗位 | 大專及以上 | 奎屯市 | 實習2600,轉正3000-10000+ | 4 | 李嘉敏 | 18599080647 |
新疆烏蘇市宏建建筑安裝工程有限公司 | 施工員 | 大專及以上 | 胡楊河市 | 3000+ | 6 | 朱志強 | 18809926699 |
新疆烏蘇市宏建建筑安裝工程有限公司 | 行政人員 | 大專及以上 | 胡楊河市 | 3000+ | 2 | 朱志強 | 18809926699 |
新疆昆玉鋼鐵有限公司 | 機械技術員 | 大專及以上 | 奎屯市 | 6000-8000 | 10 | 南老師 | 18261985868 |
新疆昆玉鋼鐵有限公司 | 電氣技術員 | 大專及以上 | 奎屯市 | 6000-8000 | 5 | 南老師 | 18261985868 |
新疆昆玉鋼鐵有限公司 | 冶金技術員 | 大專及以上 | 奎屯市 | 6000-8000 | 3 | 南老師 | 18261985868 |
中交輝煌(北京)建設集團有限公司第七分公司 | 儀表工 | 大專及以上 | 獨山子 | 轉正4200-10000 | 5 | 于綽綽 | 16609929663 |
新疆聯合建利建設工程有限公司 | 水利水電工程技術員 | 本科及以上 | 胡楊河市 | 4500-6500 | 10 | 曹玉君 | 13999706036 |
新疆聯合建利建設工程有限公司 | 建筑工程技術員 | 本科及以上 | 胡楊河市 | 4500-6500 | 10 | 曹玉君 | 13999706036 |
克拉瑪依市新北方工程建設有限公司 | 預算員 | 大專及以上 | 疆內 | 5000+ | 1 | 卞艷艷 | 13999720826 |
克拉瑪依市新北方工程建設有限公司 | 施工員 | 大專及以上 | 疆內 | 5000+ | 10 | 卞艷艷 | 13999720826 |
克拉瑪依市新北方工程建設有限公司 | 項目經理 | 大專及以上 | 疆內 | 年薪7.5-12.5W | 5 | 卞艷艷 | 13999720826 |
克拉瑪依市安盛機電設備有限公司 | 電工學徒工 | 高中及以上 | 奎屯市 | 3500 | 2 | 負責人 | 17797925006 |
克拉瑪依市安盛機電設備有限公司 | 電工 | 大專及以上 | 奎屯市 | 3500 | 2 | 負責人 | 17797925006 |
新疆百諾農業科技有限公司 | 農資銷售 | 不限 | 奎屯市 | 3700 | 10 | 曹新玲 | 18009920112 |
新疆缽施然智能農機股份有限公司 | 售后維修人員 | 不限 | 烏蘇市 | 3800-6000(計件制) | 10 | 徐帥 | 18935885778 |
新疆缽施然智能農機股份有限公司 | 裝配技工 | 不限 | 烏蘇市 | 3800-6000(計件制) | 60 | 徐帥 | 18935885778 |
新疆合源正達生物化學有限公司 | 生產技術 | 本科及以上 | 胡楊河市 | 6000+ | 30 | 梁懸 | 18799123207 |
新疆合源正達生物化學有限公司 | 土建 | 本科及以上 | 胡楊河市 | 薪資面議 | 5 | 梁懸 | 18799123207 |
新疆合源正達生物化學有限公司 | 電氣 | 本科及以上 | 胡楊河市 | 5000-8000 | 5 | 梁懸 | 18799123207 |
新疆合源正達生物化學有限公司 | 廚師 | 本科及以上 | 胡楊河市 | 6500-7000 | 3 | 梁懸 | 18799123207 |
新疆合源正達生物化學有限公司 | 辦公室 | 本科及以上 | 胡楊河市 | 4000-5500 | 2 | 梁懸 | 18799123207 |
新疆天北河川園林工程有限公司 | 技術員 | 大專及以上 | 奎屯市/胡楊河市及周邊團場 | 6萬左右/年 | 6 |
張強 |
18209006365 |
奎屯銀豐現代農業裝備有限公司 | 庫管 | 中技及以上 | 胡楊河市125團 | 4000+ | 4 | 杜曉斌 | 14799055150 |
新疆天蘊有機農業有限公司 | 電工 | 高中及以上 | 尼勒克縣 | 5000-7000 | 1 | 祖力哈亞·阿布米提 | 15099193165 |
新疆天蘊有機農業有限公司 | 養殖工 | 高中及以上 | 尼勒克縣 | 5000-6000 | 5 | 祖力哈亞·阿布米提 | 15099193165 |
新疆天蘊有機農業有限公司 | 普工 | 不限 | 尼勒克縣 | 4000-5000 | 5 | 祖力哈亞·阿布米提 | 15099193165 |
新疆先達智控科技有限公司 | 電氣儀表自動化工程師 | 本科及以上 | 獨山子 | 5000-8000 | 3 | 蔣經理 | 13709920338 |
新疆先達智控科技有限公司 | 計算機應用工程技術人員 | 本科及以上 | 獨山子 | 5000-8000 | 3 | 蔣經理 | 13709920338 |
新疆銀通建設監理有限公司 | 總監理工程師 | 大專及以上 | 疆內 | 8000+ | 10 | 卞艷艷 | 13999720826 |
新疆銀通建設監理有限公司 | 監理員 | 大專及以上 | 疆內 | 4000+ | 20 | 卞艷艷 | 13999720826 |
奎屯泰昆油脂有限公司 | 生產操作工 | 不限 | 奎屯市 | 4500-6000 | 6 | 劉艷 | 17797926160 |
奎屯泰昆油脂有限公司 | 保管 | 大專及以上 | 奎屯市 | 4000-6000 | 1 | 劉艷 | 17797926160 |
奎屯天一物資有限公司 | 會計 | 大專及以上 | 奎屯市 | 3000-8000 | 10 | 李東娟 | 13369926729 |
奎屯天一物資有限公司 | 實驗工 | 大專及以上 | 奎屯市 | 4000-6000 | 10 | 李東娟 | 13369926729 |
奎屯天一物資有限公司 | 材料員 | 不限 | 奎屯市 | 4000-6000 | 1 | 李東娟 | 13369926729 |
奎屯源鑫污水處理有限公司 | 運營工 | 高中及以上 | 奎屯市 | 3200 | 6 | 張會杰 | 18116976876 |
奎屯源鑫污水處理有限公司 | 維修工 | 高中及以上 | 奎屯市 | 3400 | 2 | 張會杰 | 18116976876 |
尼勒克縣全域旅游投資有限公司 | 會計 | 大專及以上 | 尼勒克縣 | 4000-8000 | 2 | 王敏 | 15894131268 |
尼勒克縣全域旅游投資有限公司 | 出納 | 大專及以上 | 尼勒克縣 | 3500-4500 | 2 | 王敏 | 15894131268 |
尼勒克縣全域旅游投資有限公司 | 營銷策劃 | 大專及以上 | 尼勒克縣 | 3500-5000 | 1 | 王敏 | 15894131268 |
尼勒克縣全域旅游投資有限公司 | 項目干事 | 大專及以上 | 尼勒克縣 | 3500-4500 | 1 | 王敏 | 15894131268 |
八點陽光超市有限責任公司 | 儲備管理人員 | 大專及以上 | 奎屯市 | 3300 | 5 | 負責人 | 15299830601 |
晨光生物科技集團克拉瑪依有限公司 | 行政專員 | 本科及以上 | 克拉瑪依市 | 4500-8000 | 1 | 負責人 | 13131746083 |
晨光生物科技集團克拉瑪依有限公司 | 操作工 | 高中及以上 | 克拉瑪依市 | 7000-10000 | 10 | 負責人 | 13131746083 |
獨山子區皓尹廣告印務有限公司 | 設計師 | 大專及以上 | 獨山子 | 3500-6000 | 2 | 曹女士 | 13779065151 |
國藥控股新疆新特奎屯藥業有限公司 | 中層管理人員 | 大專及以上 | 奎屯市 | 5000-10000 | 3 | 高俊娜 | 13379725185 |
國藥控股新疆新特奎屯藥業有限公司 | 會計人員 | 大專及以上 | 奎屯市 | 3500-5000 | 1 | 高俊娜 | 13379725185 |
國藥控股新疆新特奎屯藥業有限公司 | 中藥學人員 | 大專及以上 | 奎屯市 | 3500-5000 | 2 | 高俊娜 | 13379725185 |
國藥控股新疆新特奎屯藥業有限公司 | 檢驗學專業人員 | 大專及以上 | 奎屯市 | 3500-5000 | 1 | 高俊娜 | 13379725185 |
國藥控股新疆新特奎屯藥業有限公司 | 臨床醫學專業人員 | 大專及以上 | 奎屯市 | 3500-5000 | 1 | 高俊娜 | 13379725185 |
皓泰工程建設集團有限公司 | 生產副總經理 | 大專及以上 | 克拉瑪依市 | 薪資面議 | 1 | 謝麗莎 | 18999300366 |
皓泰工程建設集團有限公司 | 市場專員 | 大專及以上 | 克拉瑪依市 | 4500-5500 | 3 | 謝麗莎 | 18999300366 |
奎屯宏源勞務派遣有限公司 | 校招宿管員 | 高中及以上 | 奎屯市 | 薪資面議 | 10 | 負責人 | 15199955690 |
奎屯宏源勞務派遣有限公司 | 小車司機 | 不限 | 奎屯市 | 薪資面議 | 2 | 負責人 | 15199955690 |
奎屯宏源勞務派遣有限公司 | 國企工作人員 | 本科及以上 | 奎屯市 | 薪資面議 | 8 | 負責人 | 15199955690 |
胡楊河貝貝優享健康管理公司 | 育嬰師 | 中技及以上 | 胡楊河市 | 3300-8000(全勤獎+夜貼+績效) | 5 | 楊女士 | 18109921564 |
胡楊河貝貝優享健康管理公司 | 保潔 | 不限 | 胡楊河市 | 2300-2500 | 2 | 楊女士 | 18109921564 |
霍爾果斯嗨游網絡科技有限公司 | 客服專員 | 大專及以上 | 霍爾果斯市 | 2000-2500 | 5 | 負責人 | 17690201196 |
克拉瑪依博達生態環保科技有限責任公司 | 操作工 | 高中及以上 | 白堿灘 | 4000+包吃住,繳納社保 | 20 | 王女士 | 13519909668 |
克拉瑪依博達生態環保科技有限責任公司 | 危貨駕駛員 | 不限 | 白堿灘 | 2000+提成包吃住,繳納社保。 | 10 | 王女士 | 13519909668 |
克拉瑪依廣盛健康教育管理有限公司 | 托育老師 | 中技及以上 | 白堿灘 | 4700-5000(五險一金) | 2 | 趙老師 | 18129195539 |
克拉瑪依廣盛健康教育管理有限公司 | 護士 | 中技及以上 | 白堿灘 | 4300-5000(五險一金) | 5 | 趙老師 | 18129195539 |
克拉瑪依市潤泰紡織有限公司 | 財務經理 | 大專及以上 | 胡楊河市 | 8000+ | 1 | 吳夢樂 | 18799772713 |
克拉瑪依市潤泰紡織有限公司 | 車間操作工 | 初中及以上 | 胡楊河市 |
2700-8000
計件工資,多勞多得
|
20 | 吳夢樂 | 18799772713 |
克拉瑪依市盛元康復醫院 | 康復治療師 | 大專及以上 | 獨山子 | 4000-8000 | 5 | 劉女士 | 18290700809 |
克拉瑪依市盛元康復醫院 | 護理 | 大專及以上 | 獨山子 | 4000-6000 | 2 | 劉女士 | 18290700809 |
奎屯百和房地產經紀有限公司 | 置業顧問 | 不限 | 奎屯市 | 5000—10000 | 20 | 漆經理 | 18703061096 |
奎屯百和房地產經紀有限公司 | 儲備店長 | 不限 | 奎屯市 | 5000—10000 | 2 | 漆經理 | 18703061096 |
奎屯百和房地產經紀有限公司 | 店長 | 不限 | 奎屯市 | 8000—15000 | 8 | 漆經理 | 18703061096 |
奎屯錦孚紡織有限公司 | 生產技術骨干 | 大專及以上 | 奎屯市 | 3500-5000 | 5 | 曹先生 | 13677500128 |
奎屯錦孚紡織有限公司 | 操作工 | 初中及以上 | 奎屯市 | 3500-5000 | 30 | 曹先生 | 13362405878 |
奎屯九州通醫藥有限公司 | 開票崗 | 大專及以上 | 奎屯市 | 3000+ | 2 | 梁女士 | 13699951541 |
奎屯凱祥酒店管理咨詢服務有限公司 | 服務員 | 初中及以上 | 胡楊河市131團 | 3300+ | 10 | 齊婉 | 15099217925 |
奎屯凱祥酒店管理咨詢服務有限公司 | 傳菜生 | 初中及以上 | 胡楊河市131團 | 3300+ | 10 | 齊婉 | 15099217925 |
奎屯凱祥酒店管理咨詢服務有限公司 | 保安 | 不限 | 胡楊河市131團 | 2600-4500 | 10 | 齊婉 | 15099217925 |
奎屯凱祥酒店管理咨詢服務有限公司 | 維修工 | 不限 | 胡楊河市131團 | 2600-4500 | 10 | 齊婉 | 15099217925 |
奎屯利泰絲路棉紡織有限公司 | 生產操作員 | 不限 | 奎屯市 | 3600-5000 | 200 | 負責人 | 13095088585 |
奎屯天錦伶俐幼兒園 | 保健醫生 | 大專及以上 | 奎屯市 | 薪資面議 | 1 | 王秀秀 | 18809924321 |
奎屯天錦伶俐幼兒園 | 保育 | 不限 | 奎屯市 | 薪資面議 | 1 | 王秀秀 | 18809924321 |
奎屯天悅假日酒店有限責任公司 | 餐飲服務員 | 不限 | 奎屯市 | 3500-5500 | 10 | 馬女士 | 18899628502 |
奎屯天悅假日酒店有限責任公司 | 餐飲傳菜生 | 不限 | 奎屯市 | 3200-4500 | 10 | 馬女士 | 18899628502 |
奎屯萬繪商貿有限責任公司 | 開票員 | 不限 | 奎屯市 | 5000-8000 | 1 | 邢先生 | 18999726151 |
奎屯萬繪商貿有限責任公司 | 服務員 | 不限 | 奎屯市 | 5000-8000 | 2 | 邢先生 | 18999726151 |
奎屯旭日陽光體育文化傳播有限公司 | 跆拳道教練 | 中技及以上 | 奎屯市 | 3000 | 1 | 廉經理 | 17600980116 |
奎屯怡涵物業服務有限公司 | 小區主管 | 大專及以上 | 奎屯市 | 3000-10000 | 6 | 負責人 | 18935851907 |
奎屯怡涵物業服務有限公司 | 保潔員 | 不限 | 奎屯市 | 薪資面議 | 20 | 負責人 | 18935851907 |
天棉基業紡織有限公司 | 綠化管理員 | 不限 | 奎屯市 | 薪資面議 | 1 | 牛亮榮 | 17809926333 |
天棉基業紡織有限公司 | 擋車工 | 不限 | 奎屯市 | 4000-6000 | 10 | 牛亮榮 | 17809926333 |
烏蘇高泉天天乳業有限責任公司 | 化驗員 | 大專及以上 | 胡楊河市124團 | 實習3000,轉正4000 | 1 | 張天龍 | 13999708152 |
烏蘇高泉天天乳業有限責任公司 | 普通操作工 | 大專及以上 | 胡楊河市124團 | 實習3000,轉正4000 | 4 | 張天龍 | 13999708152 |
烏蘇捷特綜合門診部 | 口腔醫生 | 大專及以上 | 烏蘇市 | 薪資面議 | 6 | 劉海麗 | 13519941007 |
烏蘇市北方新科有限公司 | 加工車間操作工 | 高中及以上 | 烏蘇市 | 計件制 | 3 | 張志梅 | 13364952288 |
烏蘇市北方新科有限公司 | 技術研發人員 | 大專及以上 | 烏蘇市 | 5000以上 | 2 | 張志梅 | 13364952288 |
烏蘇市北方新科有限公司 | 企管副經理 | 大專及以上 | 烏蘇市 | 5000以上 | 1 | 張志梅 | 13364952288 |
烏蘇市祥盛通牧業有限工資 | 電工 | 中技及以上 | 胡楊河市124團 | 4000-9000 | 5 | 李萬萍 | 17354801494 |
烏蘇市祥盛通牧業有限工資 | 普工 | 不限 | 胡楊河市124團 | 4000-9000 | 10 | 李萬萍 | 17354801494 |
烏蘇市欣和紡織有限責任公司 | 氣流紡擋車工 | 不限 | 烏蘇市 | 3000-7000 | 10 | 張經理 | 16609922111 |
烏蘇新潤和紡織有限公司 | 電工/學徒工 | 高中及以上 | 烏蘇市 | 3000-8500 | 5 | 周秀秀 | 18399728608 |
烏蘇新潤和紡織有限公司 | 擋車工 | 初中及以上 | 烏蘇市 | 4500-7000 | 15 | 周秀秀 | 18399728608 |
烏蘇新潤和紡織有限公司 | 設備維修工/學徒工 | 初中及以上 | 烏蘇市 | 3000-6000 | 5 | 周秀秀 | 18399728608 |
新疆昌奧商貿有限公司 | 汽車機修工 | 中技及以上 | 奎屯市 | 8000 | 1 | 鄭經理 | 15999496942 |
新疆昌奧商貿有限公司 | 機修/鈑金/噴漆學徒 | 不限 | 奎屯市 | 2000 | 20 | 鄭經理 | 15999496942 |
新疆誠信有限責任會計師事務所 | 審計/稅務助理 | 大專及以上 | 奎屯市 | 2500-6500 | 10 | 郭主任 | 15352697118 |
新疆誠信有限責任會計師事務所 | 工程造價造價員/造價師/項目經理 | 大專及以上 | 奎屯市 | 5000-15000 | 8 | 郭主任 | 15352697118 |
新疆廣投桂東電子科技有限公司 | 工藝技術員 | 本科及以上 | 胡楊河市 | 6000+ | 10 | 何俊竹 | 18116889271 |
新疆廣投桂東電子科技有限公司 | 檢修員 | 大專及以上 | 胡楊河市 | 5000+ | 10 | 何俊竹 | 18116889271 |
新疆廣投桂東電子科技有限公司 | 操作員 | 中技及以上 | 胡楊河市 | 5000+ | 50 | 何俊竹 | 18116889271 |
新疆海潤科技有限公司 | 會計 | 大專及以上 | 獨山子 | 4000-10000+節日福利 | 1 | 張女士 | 19146608868 |
新疆海潤科技有限公司 | 車間操作工 | 高中及以上 | 獨山子 | 3000-6000+節日福利 | 10 | 張女士 | 19146608868 |
新疆宏源時代保安公司 | 出納 | 大專及以上 | 奎屯市 | 3000—5000 | 1 | 白生江 | 13325656608 |
新疆宏源時代保安公司 | 保安員 | 初中及以上 | 奎屯市 | 薪資面議 | 10 | 白生江 | 13325656608 |
新疆儉寨餐飲管理有限公司 | 炒鍋師傅 | 不限 | 奎屯市 | 5000-8000 | 3 | 柳女士 | 17309925951 |
新疆儉寨餐飲管理有限公司 | 服務員 | 不限 | 奎屯市 | 4000-6000 | 10 | 柳女士 | 17309925951 |
新疆金牛能源物聯網科技股份有限公司 | 系統集成工程師 | 本科及以上 | 白堿灘 | 6000-8000 | 2 | 負責人 | 0990-6917722 |
新疆金牛能源物聯網科技股份有限公司 | 項目經理 | 本科及以上 | 白堿灘 | 6000-8000 | 2 | 負責人 | 0990-6917722 |
新疆金松硅業有限責任公司 | 統計員崗位 | 大專及以上 | 石河子市 | 4200-4700 | 2 | 張江軍 | 0992-3997100 |
新疆金松硅業有限責任公司 | 安全員崗位 | 大專及以上 | 石河子市 | 4500-5000 | 10 | 張江軍 | 0992-3997100 |
新疆克拉瑪依市迪馬有限責任公司 | 財務人員 | 不限 | 白堿灘 | 實習期3000-4500交五險,轉正后年薪8萬起 | 2 | 張女士 | 15899393141 |
新疆克拉瑪依市迪馬有限責任公司 | 化驗員 | 不限 | 白堿灘 | 實習期3000-4500交五險,轉正后年薪8萬起,五險一金,企業年金、年終獎、節日補助、帶薪休假、免費體檢、交通補貼、高溫費。 | 3 | 張女士 | 15899393141 |
新疆豪豐房地產(集團)有限公司 | 人事部經理 | 不限 | 奎屯市 | 薪資面議 | 1 | 趙女士 | 13201315105 |
新疆豪豐房地產(集團)有限公司 | 安全員 | 不限 | 奎屯市 | 8000-12000 | 5 | 趙女士 | 13201315108 |
新疆奎屯天康植物蛋白有限公司 | 車間設備操作工 | 大專及以上 | 奎屯市 | 5000+ | 3 | 李紅姣 | 18509922619 |
新疆美富汽車銷售服務有限公司 | 銷售顧問 | 高中及以上 | 克拉瑪依市 | 8000-20000 | 3 | 張女士 | 18909900835 |
新疆美富汽車銷售服務有限公司 | 電銷專員 | 大專及以上 | 克拉瑪依市 | 8000-20000 | 2 | 張女士 | 18909900835 |
新疆農墾現代糖業有限公司 | 銷售 | 大專及以上 | 奎屯市 | 4000+提成 | 2 | 閆婷 | 0992-3276853 |
新疆農墾現代糖業有限公司 | 車間操作崗位 | 初中及以上 | 奎屯市 | 4000+ | 20 | 閆婷 | 0992-3276853 |
新疆普惠環境有限公司 | 環保工程師 | 本科及以上 | 奎屯市 | 5000-10000 | 1 | 王蔥芋 | 18799129005 |
新疆融興盛景城市服務有限公司 | 城鄉環衛綠化管理部主辦崗位 | 大專及以上 | 烏蘇市 | 5000-8000 | 1 | 張蕓 | 15352719538 |
新疆融興盛景城市服務有限公司 | 工程項目經理 | 大專及以上 | 烏蘇市 | 8000-18000 | 5 | 張蕓 | 15352719538 |
新疆瑞明萬佳投資發展有限責任公司 | 物業會計 | 大專及以上 | 奎屯市 | 4000+ | 1 | 李智峰 | 18609929036 |
新疆睿數云鼎信息科技有限公司 | 網絡安全工程師 | 本科及以上 | 獨山子 | 4000-10000 | 1 | 喬女士 | 18309922218 |
